'
| # | Membre | Sport | Spot | Date | Temps dep. | Vitesse Max Km/h(knt) | Vitesse Moy Km/h(knt) | Distance Km | Support | Volume litres | Voile/Aile | Surface m² | Commentaire |
| 1 | HEMY | Windsurf | St-Michel-de-Bellechasse, home spot | 18 jun 2026 | 1:21 | 42.2 (22.8) | 23.8 (12.8) | 32.1 | JP Australia | 93 | Sailworks Revolution | 4.5 | Gros NE 25-30 no. Superbe condition jusqu'a ce que le déluge arrive et la ca devenait dangereux pcqu'on voyait presque plus rien. Jamais été aussi stressé de traverser le chenal. Dommage pcq c'était pas mal bon. Oh yeah!!!!!(1h21, J.P. Australia 93, Sailwork Révolution 4.5) |
| 2 | Bobdiver | Kitesurf | l'Anse au Lard | 18 jun 2026 | - | 33.9 (18.3) | - | 17.1 | Mako 140 | - | Cabrinha Nitro 12 m | 12 | Rien de mieux qu'une petite sortie improbable après un petit tremblement de terre. C'était quand même pas facile, je suis sortis mains nues, je sais pas à quoi j'ai pensé, on arrive à la fin juin, pourtant c'était plus chaud aujourd'hui avec un beau 10 C. On a aussi eu droit à un peu de grêle et pour finir le tout le vent a tourné à l'Est et ça rendu le retour compliqué pour les copains. |
| 3 | Planchette | E-MTB | Hood River County | 18 jun 2026 | 1:05 | - | 19.6 (10.6) | 21.2 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Promenade tranquille parmi les vergers de cerisiers, poiriers et pruniers dans la belle campagne environnant notre camp de base estival.
30°C☀️vent nul |
| 4 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Baie de Plaisance,upper Martinique) | 18 jun 2026 | 0:25 | 31.2 (16.8) | 13.9 (7.5) | 5.8 | Duotone Pace 18,58"X58"+Foil North Sonar | - | Cabrinha CONTRA 2021 (one strut) | 9 | Vent ESE-E 15-20km....🌥13C. Une session sunk après que Kitkat est revenu pour me passer son aile Contra 9m. Un aller-retour et c'est tout....😏 |
| 5 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy/Québec | 17 jun 2026 | 2:10 | 39.5 (21.3) | 12.8 (6.9) | 27.7 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Hier temp parfaite pour le wind et auj temp parfaite pour le vélo. Oh yeah!!!!! |
| 6 | Planchette | Windsurf | Gorge, Hatchery | 17 jun 2026 | 1:00 | 35.9 (19.4) | 24.5 (13.2) | 24.5 | Fanatic TriWave | 69 | Sailworks Revo | 3 | J'ai monté trois voiles avant que ce soit la bonne... Le vent ne cessait d'augmenter. Fini par embarquer, conditions difficiles, la navigation relevait plutôt du défi que du plaisir. Très mauvais début d'été comparativement aux autres années.
☀️
(1h00, 69L, 3.0m) |
| 7 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin | 17 jun 2026 | 1:40 | 32.9 (17.8) | 22.6 (12.2) | 37.7 | Giant Defy | - | - | - | 🌤 16-18 am |
| 8 | dephilovent | E-Fatbike | Havre Aubert - Bassin | 17 jun 2026 | 1:17 | 34.8 (18.8) | 16.8 (9.1) | 21.6 | VoltBike (Yukon 68lbs) | - | - | - | Une balade à la Grave par pas de vent,10C 🌤. |
| 9 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St Eustache | 16 jun 2026 | 1:03 | 33.6 (18.1) | 19.2 (10.4) | 20.2 | Giant Defy | - | - | - | 15-18 C am avec la chérie |
| 10 | HEMY | Windsurf | L'Islet-sur-mer | 16 jun 2026 | 2:39 | 42.0 (22.7) | 27.5 (14.8) | 72.8 | JP Australia | 107 | Sailworks Revolution | 5 | Quelle belle sortie avec vent stable autour de 25 no et beau soleil sans être trop chaud. Oh yeah!!!!!(2h39, J.P. Australia 107, Sailwork Révolution 5.0) |
| 11 | Planchette | Windsurf | Gorge, Roosevelt | 16 jun 2026 | 3:05 | 41.1 (22.2) | 24.1 (13.0) | 74.2 | Fanatic TriWave | 69 | Sailworks Revo | 3.2 | Vent changeant en direction avec fortes rafales. Ça a fini par se stabiliser et le plan d'eau est devenu beau mais, dommage, j'étais rendue au bout de mon rouleau!
J'aurais dû monter la 3.2 bien avant!
(2h00, 75L, 3.7m) suivi de (1h05, 69L, 3.2m) |
| 12 | guyt | Windsurf | Gorge, Roosevelt | 16 jun 2026 | 1:30 | 35.6 (19.2) | 21.9 (11.8) | 32.8 | North Pacific | 92 | Sailworks Revo | 4.7 | (0h20, North Pacific 92L, Sailworks Revo 5.3)
(0h40, North Pacific 92L, Sailworks Revo 4.7)
(0h30, North Pacific 82L, Sailworks Revo 4.2)
Des trous et des rafales. Bravo à Planchette qui est capable de tirer son épingle du jeu dans de telles conditions 😍 |
| 13 | Planchette | E-MTB | Post Canyon, HR County, OR | 15 jun 2026 | 2:37 | - | 9.6 (5.2) | 25.2 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Lundi découverte! ☀️ On a modifié des segments de notre parcours habituel, bien plaisant:
7 Streams, Baby Grand Prix, El Dorado, Shadow, 140 Lower, Splash & Giggle, Remix, Lower Grand Prix, Sgaghetti Factory to Thee Way, Kleeway, Upper 12 Bridges, Lower 12 Bridges |
| 14 | guyt | E-MTB | Post Canyon, Hood River | 15 jun 2026 | 2:37 | - | 9.6 (5.2) | 25.2 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Après le vent d'est qui ne s'est pas concrétisé hier, retour en MTB aujourd'hui pour une très belle ride. |
| 15 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy/Cap-Rouge/St-Augustin | 15 jun 2026 | 1:35 | 46.4 (25.1) | 16.2 (8.8) | 25.7 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Belle sortie mollo. Oh yeah!!! |
| 16 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Baie de Plaisance,upper Martinique) | 15 jun 2026 | 1:33 | 32.6 (17.6) | 18.8 (10.2) | 29.2 | Duotone Pace 18,58"X58"+Foil North Sonar | - | Cabrinha Apex 2025 | 7 | Vent SE 25-35km....🌥12C. Une session en début pm en 7m. Vent à la baisse à mi-temp.Fini en 9m. On est en manque de 🌞chronique😏. Fait 2 up-wind jusqu'à Aéroport. Ridé avec François (8m). |
| 17 | guyt | E-MTB | Post Canyon, Hood River | 13 jun 2026 | 2:30 | - | 10.0 (5.4) | 25 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 52 | On a hésité entre un vent d'Est à Stevenson et une ride de vélo de montagne. Devant la peur du skunk, on a misé sur le vélo. On a probablement manqué un vent léger à modéré.
EDIT: Mon voisin était parti plancher et il s'est fait skunker, finalement. |
| 18 | Planchette | E-MTB | Post Canyon, HR County, OR | 13 jun 2026 | 2:30 | - | 10.0 (5.4) | 25 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 65 | Beaucoup de monde souriant, c'est samedi. Malgré ça, les pistes n'étaient pas encombrées. Pause hors des sentiers, vue sur Mt. Adams et Mt. St. Helens, WA
28°C☀️ |
| 19 | Bobdiver | Kitesurf | Ste-Luce | 13 jun 2026 | - | 46.2 (24.9) | - | 32.6 | Mako 140 | - | Cabrinha Nitro 12 m | 12 | Belle brise N-E, pas mal plus relax qu'hier. |
| 20 | HEMY | Windsurf | Lac Trois-Saumons | 13 jun 2026 | 1:29 | 40.3 (21.8) | 13.7 (7.4) | 20.3 | Fanatic Hawk | 123 | Goya Mark 7 | 7.2 | Vent SO typique du lac avec vente-vente pas. L’eau est à 20 degrés. Quand même super agréable de rider sur un lac dans les poffs. Oh yeah!!!!!(1h29, Fanatic Hawk 123, Goya Mark 7. 7.2) |
| 21 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin | 12 jun 2026 | 1:35 | 35.2 (19.0) | 23.2 (12.6) | 36.8 | Giant Defy | - | - | - | 22 C ☁️🌥 tôt am |
| 22 | HEMY | Windsurf | Berthier-Sur-Mer | 12 jun 2026 | 1:28 | 37.3 (20.1) | 20.9 (11.3) | 30.7 | Tabou Pocket | 85 | Neil Pryde Combat | 3.7 | Encore un trop gros NE. Difficile de rider en 3.7 dans des vents aussi on and off. Me suis replié à Berthier pcq à SM c’était beaucoup trop fort et facteur fun assurément nul. Berthier pas si pire mais quand même un peu fort. Demain pê SO civilisé. Oh yeah!!!!!(1h28, Tabou Pocket 85, Neil Pryde Combat 3.7) |
| 23 | Bobdiver | Kitesurf | Ste-Luce | 12 jun 2026 | - | 33.1 (17.9) | - | 16.1 | Mako 140 | - | Furtive 8 m | 8 | Conditions fortes aujourd'hui à Ste-Luce. |
| 24 | guyt | Windsurf | Gorge Hatchery + Stevenson | 12 jun 2026 | 2:20 | 36.7 (19.8) | 21.4 (11.5) | 49.9 | Tabou 3S Classic | 107 | S2Maui Alchemy ULTRA | 6.2 | (1h10, North Pacific 92L, Sailworks Revo 5.3) au Hatchery en AM
(1h10, Tabou 3S Classic 107, S2Maui 6.2) à Stevenson en PM
Ma nouvelle 6.2 ultra légère est tout simplement époustouflante. 😀 |
| 25 | Planchette | Windsurf | Gorge, Hatchery et Bob's Beach | 12 jun 2026 | 2:50 | 38.0 (20.5) | 20.6 (11.1) | 58.3 | Fanatic FreeWave | 75 | Sailworks Revo | 4.2 | Navigation super plaisante au Hatchery avec pas grand monde sur l'eau en am (vive les prévisions de vent léger, le monde y croit!!)😄(1h10, 75L, 4.2m)
Du plane-plane-pas dans un vent inhabituellement troué pour Stevenson en pm. (1h40, 82L, 4.7m) en pm à Bob's Beach |
| 26 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St Eustache | 11 jun 2026 | 0:57 | 35.5 (19.2) | 19.5 (10.5) | 18.5 | Giant Defy | - | - | - | 21-22 ☁️ am , avec la chérie |
| 27 | guyt | E-MTB | Post Canyon, Hood River | 11 jun 2026 | 2:40 | 28.8 (15.6) | 9.4 (5.1) | 25.1 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 53 | Belle ride avec planchette. Sur la photo, le Mont Hood en arrière plan.
odo: 3 005 km |
| 28 | Planchette | E-MTB | Post Canyon, HR County, OR | 11 jun 2026 | 2:40 | - | 9.4 (5.1) | 25.1 | Orbea Rise H10 | - | Autonomie (km): | 64 | Première sortie en deux ans à Post Canyon. Beaucoup d'améliorations sur les pistes et dire que c'est gratuit (contribution volontaire). En plus, la pluie du début de semaine nous a donné une terre battue impeccable. Sur la photo, mon beau Guyt.😊 |
| 29 | HEMY | Windsurf | Ste-Anne de Beaupré | 10 jun 2026 | 2:07 | 40.9 (22.1) | 25.2 (13.6) | 53.3 | Fanatic Hawk | 123 | Goya Mark 7 | 7.2 | Encore une journée très chaude avec en prime un SO pas tant prévu. Oh yeah!!!!!(2h07, Fanatic Hawk 123, Goya Mark 7. 7.2) |
| 30 | Planchette | Windsurf | Gorge, Rowena | 10 jun 2026 | 3:15 | 39.8 (21.5) | 23.4 (12.6) | 75.9 | Fanatic TriWave | 69 | Sailworks Revo | 3.7 | Une belle! Le vent a duré toute la journée. L'eau a réchauffé et les nuages ont dégagé! Pas un Rowena parfait mais quand même bien.
(2h00, 75L, 3.7m) + (1h15, 69L, 3.7m) |
| 31 | guyt | Windsurf | Gorge, Rowena | 10 jun 2026 | 2:30 | 34.7 (18.7) | 20.4 (11.0) | 51.1 | North Pacific | 92 | Sailworks Revo | 4.7 | (0h50, North Pacific 92L, Sailworks Revo 5.3)
(0h40, North Pacific 82L, Sailworks Revo 4.7)
(1h00, North Pacific 92L, Sailworks Revo 4.7)
À Rowena, tout est une question de timing. Moins de fun que Planchette, mais du fun pareil 😊 |
| 32 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin | 9 jun 2026 | 1:24 | 35.5 (19.2) | 22.5 (12.2) | 31.5 | Giant Defy | - | - | - | 20-23 ☀️ fin am |
| 33 | HEMY | Windsurf | Ste-Anne de Beaupré | 9 jun 2026 | 2:46 | 40.8 (22.0) | 27.4 (14.8) | 75.7 | JP Australia | 107 | Neil Pryde Fusion | 5.5 | Un beau SAB surprenant et beaucoup plus fort que prévu. En plus marée concordante avec les 2 dernières hres du montant et l'hétale. Oh yeah!!!!!(2h46, J.P. Australia 107, Neil Pryde Fusion 5.5) |
| 34 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 9 jun 2026 | - | 43.7 (23.6) | - | 11.6 | Mako 140 | - | Zephyr | 17 | Ça pas été long, mais mieux que rien. |
| 35 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Dune de l'Ouest) | 9 jun 2026 | 1:00 | 31.0 (16.7) | 18.1 (9.8) | 18.1 | Duotone Pace 18,58"X58"+Foil North Sonar | - | Cabrinha Apex 2025 | 9 | Vent SO-OSO 20-25km...🌤10C.Petite sortie en avec un vent à la baisse. Les pêcheurs sont au boulot. 🙋Eau à 7C sur plan d'eau gentil.😎 |
| 36 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin | 8 jun 2026 | 1:36 | 32.7 (17.7) | 23.1 (12.5) | 37 | Giant Defy | - | - | - | 18-20 C ☀️ am 2,3 km de nouveau pavé sur St-Jean et St-Jacques 👍🏻, comme à chaque année: attaque de carouge, au même endroit😳, comme je suis repassé sur le nouveau pavé le perfide volatile a remis ça 🤯 |
| 37 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy - St-Augustin | 8 jun 2026 | 1:25 | 55.9 (30.2) | 17.8 (9.6) | 25.2 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Ça faisait longtemps que j’avais pas fait de Fat. Que ça fait du bien. Oh yeah!!!! |
| 38 | HEMY | Windsurf | St-Michel-de-Bellechasse, home spot | 7 jun 2026 | 1:33 | 40.1 (21.7) | 23.9 (12.9) | 37 | Tabou Pocket | 85 | Gun Sails Impact Wave | 3.3 | Un très très gros NE. Ca faisait longtemps que je ne m'étais pas fait brasser de même. Des rouleaux de 15 pi dans le chenail, ca en était presque épeurant. 1h30 la-dedans et brulé ben raide. Oh yeah!!!!(1h33, Tabou Pocket 85, Gun Sails Impact Wave 3.3) |
| 39 | guyt | E-MTB | Post Canyon, Hood River | 7 jun 2026 | 2:32 | 30.3 (16.4) | 10.9 (5.9) | 27.5 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Je suis allé en PM, histoire d'attendre que ça chesse après la pluie tombée sur HR hier. Pas mal de monde. |
| 40 | Bobdiver | Kitesurf | Lac Matapédia | 7 jun 2026 | - | 18.3 (9.9) | - | 24.6 | Paddle board avec dérive | - | Wing Naish 4.0 m | 4 | Petite virée au lac Matapédia pour faire du paddle wing, ça avance pas vite, mais c'est mieux que rien faire. |
| 41 | Planchette | Windsurf | Gorge, Roosevelt | 6 jun 2026 | 2:10 | 40.8 (22.0) | 24.3 (13.1) | 52.6 | Fanatic FreeWave | 75 | Sailworks Revo | 4.2 | Vent très instable en direction et en force. Ça a été comme ça toute la journée mais en plus fort. À la fin, une rafale m'a littéralement soulevée avec mon équipement. Ça c'est bien terminé mais j'ai pas aimé ça!
14°C ☀️🌥️
(1h00, 82L, 4.7m) + (1h00, 75L, 4.2m) +
(0h10, 75L, 3.7m) |
| 42 | guyt | Windsurf | Gorge, Roosevelt | 6 jun 2026 | 0:45 | 33.4 (18.0) | 23.3 (12.6) | 17.5 | North Pacific | 92 | Sailworks Revo | 5.3 | (0h45, North Pacific 92L, Sailworks Revo 5.3)
De gros trous, de grosses rafales, zéro fun. |
| 43 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Baie de Plaisance,upper Martinique) | 6 jun 2026 | 0:54 | 32.9 (17.8) | 22.8 (12.3) | 20.5 | Duotone Pace 18,58"X58"+Foil North Sonar | - | Cabrinha Drifter Apex 2025 | 9 | Vent ESE 20-25km à la baisse...🌤8C. Une sortie en am en grelottant un brin à la fin. Un peu plus froid que les dernières années. Direction le fun pour remonter rapidement en longeant le bord. Mes motivatrices en chef, Kitkat 6M et Marie 10M.😎 |
| 44 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin Ste-Monique | 5 jun 2026 | 1:30 | 36.9 (19.9) | 22.7 (12.3) | 34.1 | Giant Defy | - | - | - | 18-20 C ☁️ am |
| 45 | guyt | Windsurf | Gorge, Roosevelt | 5 jun 2026 | 1:40 | 32.7 (17.7) | 21.4 (11.6) | 35.7 | North Pacific | 82 | Sailworks Revo | 4.7 | (1h00, North Pacific 82L, Sailworks Revo 4.7)
(0h40, North Pacific 92L, Sailworks Revo 4.7)
C'était bien parti pour les 3 heures réglementaires, mais le vent a pris une composantes nord et c'est devenu moins l'fun |
| 46 | Planchette | Windsurf | Gorge, Roosevelt | 5 jun 2026 | 2:10 | 37.0 (20.0) | 24.6 (13.3) | 53.4 | Fanatic TriWave | 69 | Sailworks Revo | 3.2 | Première session l'fun. Ensuite, le vent est devenu trop du nord...(side off). J'ai toffé jusqu'à temps que ça devienne risqué de revenir en nageant.
17°C ☀️
(1h20, 69L, 3.2m)
(0h50, 75L, 3.7m) |
| 47 | dephilovent | Kitefoil | IDM ( Nouvel accès, Baie de Plaisance) | 5 jun 2026 | 1:26 | 37.5 (20.2) | 22.9 (12.4) | 32.8 | Duotone Pace 18,58"X58"+Foil North Sonar | - | Cabrinha Drifter 2019 | 8 | Vent N 25-30km...🌤11C. Une première en mer froide mais assez confortable sans gants.Très beau plan d'eau doux.Kitkat en 6M et Marie en 7M. |
| 48 | benwindy | Vélo de route | St-Augustin Ste-Scolastique | 4 jun 2026 | 1:08 | 40.3 (21.8) | 21.3 (11.5) | 24.1 | Giant Defy | - | - | - | 16-19 C 🌤 am, avec la chérie (Côte des Anges en réfection jusqu'au début juillet) |
| 49 | HEMY | Windsurf | L'Islet-sur-mer | 4 jun 2026 | 1:54 | 38.5 (20.8) | 18.8 (10.1) | 35.7 | JP Australia | 93 | Sailworks Revolution | 4.5 | Quelle belle sortie. Ma meilleure depuis mon retour du Cap pour facteur fun. 27 degrés en 3/2. Juste du bonheur. Oh yeah!!!!(1h54, J.P. Australia 93, Sailwork Révolution 4.5) |
| 50 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 4 jun 2026 | - | 36.2 (19.5) | - | 16.8 | Mako 140 | - | Cabrinha Nitro 12 m | 12 | Après voir attendu le vent pendant 4h00 je me décide à gonfler ma 17m, comme je viens pour embarquer, le vent monte à 25 noeuds, je sors la 12 m c'est correct, mais le vent baisse lentement. C'était pas ma journée. |
| 51 | guyt | Windsurf | Gorge, Hatchery + Swell City | 4 jun 2026 | 2:00 | 37.4 (20.2) | 21.8 (11.7) | 43.5 | North Pacific | 92 | Sailworks Revo | 5.3 | (2h00, North Pacific 92L, Sailworks Revo 5.3)
Belle session de 1h30 le matin au Hatch, le vent tombe, alors on décide d'aller dans le near east. Pas de vent, de retour dans le corridor pour une petite demie-heure à Swell City. Faut travailler fort pour le vent, ici 😉 |
| 52 | Planchette | Windsurf | Gorge, Hatchery | 4 jun 2026 | 1:15 | 36.8 (19.9) | 21.6 (11.7) | 27 | Fanatic FreeWave | 75 | Sailworks Revo | 4.2 | Belle session en matinée jusqu'à ce que le vent se dissipe! Tentatives échouées à Rowena (½ bord) et Swell (1 bord).😏
☀️17°C (1h15, 75L, 4.2m) |
| 53 | HEMY | Windsurf | L'Islet-sur-mer | 3 jun 2026 | 1:00 | 32.9 (17.8) | 11.8 (6.4) | 11.8 | Fanatic Hawk | 123 | Goya Mark 7 | 7.2 | Presqu’un skunk. Planné pê 10 min au total. Décevant pcq les prévisions donnaient du 22-25 no et on a eu 17-18 max et pas longtemps. Il va y en avoir d’autres. L’eau rendu à 17 degrés et faisait 27 Celsius. Quand même agréable. Oh yeah!!!!(1h00, Fanatic Hawk 123, Goya Mark 7. 7.2) |
| 54 | guyt | Windsurf | Gorge, Hatchery | 3 jun 2026 | 0:40 | 33.6 (18.1) | 25.5 (13.8) | 17 | North Pacific | 92 | Sailworks Revo | 5.3 | (0h40, North Pacific 92L, Sailworks Revo 5.3)
Du vent qui a monté très rapidement pour redescendre aussi vite. Y aurait fallu être plus patient, le vent est devenu bon dans le near east vers 16h, mais on l'a skippé. |
| 55 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand Ste-Scholastique | 2 jun 2026 | 1:53 | 40.9 (22.1) | 22.9 (12.4) | 43.1 | Giant Defy | - | - | - | 22-24 C ☀️ pm |
| 56 | guyt | Windsurf | Gorge, Stevenson, Boat Ramp | 2 jun 2026 | 2:05 | 36.7 (19.8) | 22.6 (12.2) | 47 | Tabou 3S Classic | 107 | S2Maui Alchemy | 5.7 | (2h05, Tabou 3S Classic 107, S2Maui 5.7)
Un très beau vent d'est (même direction que le courant, mais fallait travailler fort pour remonter le courant, assez fort en début de saison. |
| 57 | Planchette | Windsurf | Gorge, Stevenson, Boat Ramp | 2 jun 2026 | 2:45 | 38.7 (20.9) | 24.2 (13.1) | 66.6 | North Pacific | 82 | Sailworks Revo | 4.7 | Première session de vent «léger» depuis notre arrivée. C'est relaxe comme dirait un de mes amis!😉
22°C ☀️ NE (vent même sens que le courant, on prend 0.5m² de plus pour compenser) (2h45, 82L, 4.7m) |
| 58 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St Eustache | 1 jun 2026 | 1:01 | 31.9 (17.2) | 19.5 (10.5) | 19.8 | Giant Defy | - | - | - | 15-17 C ☀️ am, avec la chérie |
| 59 | guyt | E-MTB | Post Canyon, Hood River | 1 jun 2026 | 2:22 | 31.2 (16.8) | 10.3 (5.6) | 24.4 | - | - | Autonomie (km): | 49 | Belle première ride dans ma cour ;) |